| ๊ธฐํญ์ง | ์๊ฐ | ETA | ETD |
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | ์์์ผ | ํ์์ผ |
| SHARJAH, AE | 0 | ํ์์ผ | ์์์ผ |
| JEBEL ALI, AE | 1 | ์์์ผ | ๋ชฉ์์ผ |
| Bahrain, BH | 4 | ํ ์์ผ | ์ผ์์ผ |
| JEBEL ALI, AE | 6 | ์์์ผ | ํ์์ผ |
๊ธฐํญ
์ด์ก ์์์ผ (์ผ)
| ์ถ๋ฐ | ๋์ฐฉ | |
|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | Bahrain, BH | |
| JEBEL ALI, AE | 5 | 3 |
| SHARJAH, AE | 6 | 4 |
| Bahrain, BH | 2 | - |