
| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| BANGKOK, TH | Pro |
| LAEM CHABANG, TH | 1 |
| HONG KONG, HK | 5 |
| XIAMEN, CN | 7 |
| BUSAN, KR | 10 |
| GWANGYANG, KR | Pro |
| HONG KONG, HK | Pro |
| HO CHI MINH, VN | Pro |
| LAEM CHABANG, TH | Pro |
| BANGKOK, TH | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||
|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | XIAMEN, CN | BUSAN, KR | |
| BANGKOK, TH | 5 | 7 | 10 |
| LAEM CHABANG, TH | 4 | 6 | 9 |