| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | 목요일 | 토요일 | Piraues Container Terminal S.A (PCT) |
| LIMASSOL, CY | 4 | 월요일 | 화요일 | EUROGATE Container Terminal Limassol |
| Port Said West, EG | 7 | 목요일 | 금요일 | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| Port Said West, EG | 7 | 목요일 | 금요일 | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| DAMIETTA, EG | 9 | 토요일 | 월요일 | Damietta Container Handling Co DCHC |
| PIRAEUS, GR | 14 | 목요일 | - | Piraues Container Terminal S.A (PCT) |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| LIMASSOL, CY | Port Said West, EG | |
| PIRAEUS, GR | 2 | 5 |
faster t/s solution for Cyprus and Egypt