| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| HAMBURG, DE | 0 | 수요일 | 금요일 | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
| HAMBURG, DE | 3 | 토요일 | 월요일 | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 6 | 화요일 | 화요일 | Container Terminal Altenwerder GmbH (CTA) |
| GDYNIA, PL | 6 | 화요일 | 수요일 | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| GDYNIA, PL | 6 | 화요일 | 수요일 | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| KLAIPEDA, LT | 8 | 목요일 | 목요일 | Klaipedos Konteinneriu Terminals UAB |
| HAMBURG, DE | 9 | 금요일 | 일요일 | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| GDYNIA, PL | |
| HAMBURG, DE | 2 |