| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| KARACHI, PK | Pro |
| PORT KLANG, MY | 7 |
| SHANGHAI, CN | 15 |
| NINGBO, CN | 17 |
| JIANGYIN, CN | 19 |
| SHEKOU, CN | 21 |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| PORT KLANG, MY | Pro |
| COLOMBO, LK | Pro |
| MUNDRA, IN | Pro |
| KARACHI, PK | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PORT KLANG, MY | SHANGHAI, CN | NINGBO, CN | JIANGYIN, CN | SHEKOU, CN | |
| KARACHI, PK | 7 | 15 | 17 | 19 | 21 |