| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| Dammam, SA | Pro |
| KHALIFA, AE | 1 |
| PORT KLANG, MY | 10 |
| QINGDAO, CN | 15 |
| SHANGHAI, CN | Pro |
| ZHOUSHAN, CN | Pro |
| NANSHA, CN | Pro |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| JEBEL ALI, AE | Pro |
| KHALIFA, AE | Pro |
| Dammam, SA | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| PORT KLANG, MY | QINGDAO, CN | |
| Dammam, SA | 10 | 15 |
| KHALIFA, AE | 8 | 13 |