| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| Tangier, MA | Pro |
| ALGECIRAS, ES | 1 |
| Tangier, MA | 3 |
| SALVADOR, BR | 14 |
| SANTOS, BR | 18 |
| ITAPOA, BR | 20 |
| ITAJAI, BR | Pro |
| Paranagua, BR | Pro |
| ITAGUAI, BR | Pro |
| Tangier, MA | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||
|---|---|---|---|
| SALVADOR, BR | SANTOS, BR | ITAPOA, BR | |
| Tangier, MA | 14 | 18 | 20 |
| ALGECIRAS, ES | 12 | 16 | 18 |