| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| BERGEN, NO | Pro |
| FLORO, NO | 1 |
| MALOY, NO | 3 |
| ALESUND, NO | 5 |
| BREMERHAVEN, DE | 8 |
| HAMBURG, DE | 10 |
| EGERSUND, NO | Pro |
| HAUGESUND, NO | Pro |
| NORIV, NO | Pro |
| BERGEN, NO | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| BREMERHAVEN, DE | HAMBURG, DE | |
| BERGEN, NO | 8 | 10 |
| FLORO, NO | 6 | 8 |
| MALOY, NO | 4 | 6 |
| ALESUND, NO | 3 | 5 |