| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| GEORGETOWN, GY | Pro |
| GYLDN, GY | 2 |
| PARAMARIBO, SR | 6 |
| ROTTERDAM, NL | 26 |
| ANTWERP, BE | 28 |
| VLISSINGEN, NL | Pro |
| HULL, GB | Pro |
| PARAMARIBO, SR | Pro |
| GEORGETOWN, GY | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| ROTTERDAM, NL | ANTWERP, BE | |
| GEORGETOWN, GY | 26 | 28 |
| GYLDN, GY | 24 | 26 |
| PARAMARIBO, SR | 20 | 22 |