| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| TEMA, GH | Pro |
| POINTE NOIRE, CG | 4 |
| LUANDA, AO | 7 |
| PORT ELIZABETH, ZA | 18 |
| LUANDA, AO | 24 |
| Tangier, MA | 35 |
| ROTTERDAM, NL | 40 |
| ANTWERP, BE | 42 |
| LE HAVRE, FR | Pro |
| LISBON, PT | Pro |
| Tangier, MA | Pro |
| TEMA, GH | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||
|---|---|---|---|
| Tangier, MA | ROTTERDAM, NL | ANTWERP, BE | |
| TEMA, GH | 35 | 40 | 42 |
| POINTE NOIRE, CG | 30 | 35 | 37 |
| LUANDA, AO | 26 | 31 | 33 |
| PORT ELIZABETH, ZA | 16 | 21 | 23 |