| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| KEELUNG, TW | Pro |
| TAICHUNG, TW | 1 |
| KAOHSIUNG, TW | 2 |
| NAHA KO, JP | 4 |
| YATSUSHIRO, JP | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
| MATSUYAMA, JP | Pro |
| OITA, JP | Pro |
| SHIBUSHI, JP | Pro |
| NAHA KO, JP | Pro |
| KEELUNG, TW | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| NAHA KO, JP | |
| KEELUNG, TW | 4 |
| TAICHUNG, TW | 3 |
| KAOHSIUNG, TW | 2 |