| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 0 | 목요일 | 금요일 | Qasim Int'l Container Terminal |
| NHAVA SHEVA, IN | 3 | 일요일 | 월요일 | Gateway Terminals India Pvt.Ltd. |
| MUNDRA, IN | 5 | 화요일 | 목요일 | ADANI |
| Newark,NJ, US | 36 | 금요일 | 토요일 | APM Terminals Port Elizabeth |
| Newark,NJ, US | 36 | 금요일 | 토요일 | APM Terminals Port Elizabeth |
| SAVANNAH, US | 39 | 월요일 | 수요일 | Georgia Ports |
| CHARLESTON, US | 42 | 목요일 | 금요일 | SC State PA-Wando Welch Tml |
| NORFOLK, US | 45 | 일요일 | 일요일 | Norfolk Int'l Terminal (N.I.T.) |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 77 | 목요일 | - | Qasim Int'l Container Terminal |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| Newark,NJ, US | |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 35 |
| NHAVA SHEVA, IN | 32 |
| MUNDRA, IN | 29 |
Dedicated direct service from India to USEC.