| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| NEW YORK, US | Pro |
| NORFOLK, US | 2 |
| SAVANNAH, US | 5 |
| JACKSONVILLE, US | 6 |
| CHARLESTON, US | 10 |
| MUNDRA, IN | 39 |
| NHAVA SHEVA, IN | Pro |
| COLOMBO, LK | Pro |
| NEW YORK, US | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| MUNDRA, IN | |
| NEW YORK, US | 39 |
| NORFOLK, US | 37 |
| SAVANNAH, US | 34 |
| JACKSONVILLE, US | 32 |
| CHARLESTON, US | 29 |