| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| MOMBASA, KE | Pro |
| DAR ES SALAAM, TZ | 5 |
| SHANGHAI, CN | 30 |
| SHANGHAI, CN | 23 |
| NINGBO, CN | Pro |
| HONG KONG, HK | Pro |
| NANSHA, CN | Pro |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| COLOMBO, LK | Pro |
| LAMU, KE | Pro |
| MOMBASA, KE | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| SHANGHAI, CN | |
| MOMBASA, KE | 30 |
| DAR ES SALAAM, TZ | 23 |