| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| TEMA, GH | 0 |
| APAPA, NG | 1 |
| Apapa, NG | 6 |
| CAPE TOWN, ZA | 18 |
| DURBAN, ZA | 25 |
| MUNDRA, IN | 44 |
| HAZIRA, IN | 45 |
| NHAVA SHEVA, IN | 46 |
| COLOMBO, LK | 50 |
| JEBEL ALI, AE | 40 |
| MUNDRA, IN | 44 |
| HAZIRA, IN | 45 |
| NHAVA SHEVA, IN | 46 |
| COLOMBO, LK | 50 |
| DURBAN, ZA | 61 |
| TEMA, GH | 75 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||
|---|---|---|---|---|
| MUNDRA, IN | HAZIRA, IN | NHAVA SHEVA, IN | COLOMBO, LK | |
| TEMA, GH | 44 | 45 | 46 | 50 |
| APAPA, NG | 39 | 40 | 41 | 45 |
| Apapa, NG | 37 | 38 | 39 | 43 |
| CAPE TOWN, ZA | 25 | 26 | 27 | 31 |
| DURBAN, ZA | 18 | 19 | 20 | 24 |