| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| QINGDAO, CN | Pro |
| GWANGYANG, KR | 2 |
| Ulsan, KR | 4 |
| NINGBO, CN | 5 |
| PORT SAID, EG | 46 |
| Izmit, TR | 50 |
| Istanbul, TR | 53 |
| Izmit, TR | Pro |
| Ambarli, TR | 54 |
| Canakkale, TR | 58 |
| Port Said East, EG | 61 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||
|---|---|---|---|
| PORT SAID, EG | Izmit, TR | Istanbul, TR | |
| QINGDAO, CN | 46 | 50 | 53 |
| GWANGYANG, KR | 43 | 47 | 50 |
| Ulsan, KR | 42 | 46 | 49 |
| NINGBO, CN | 31 | 35 | 38 |