| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| CALLAO, PE | Pro |
| Pisco, PE | 1 |
| PAITA, PE | 3 |
| GUAYAQUIL, EC | 4 |
| Panama Canal, PA | 7 |
| Cartagena, CO | 9 |
| Miami,FL, US | 12 |
| PHILADELPHIA, US | Pro |
| NEW YORK, US | Pro |
| HALIFAX, CA | Pro |
| KINGSTON, JM | Pro |
| Panama Canal, PA | Pro |
| CALLAO, PE | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| Miami,FL, US | |
| CALLAO, PE | 12 |
| Pisco, PE | 11 |
| PAITA, PE | 9 |
| GUAYAQUIL, EC | 7 |
| Panama Canal, PA | 4 |
| Cartagena, CO | 3 |