| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| LAEM CHABANG, TH | Pro |
| XIAMEN, CN | 6 |
| SHANGHAI, CN | 9 |
| SAKAI-SENBOKU, JP | 11 |
| Osaka, JP | Pro |
| KOBE, JP | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
| SHANGHAI, CN | Pro |
| XIAMEN, CN | Pro |
| SIHANOUKVILLE, KH | Pro |
| LAEM CHABANG, TH | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||
|---|---|---|---|
| XIAMEN, CN | SHANGHAI, CN | SAKAI-SENBOKU, JP | |
| LAEM CHABANG, TH | 6 | 9 | 11 |