
| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
| TAIPEI, TW | 1 |
| Tokyo, JP | 4 |
| YOKOHAMA, JP | Pro |
| SHIMIZU, JP | Pro |
| NAGOYA, JP | Pro |
| KOBE, JP | Pro |
| SURABAYA, ID | Pro |
| JAKARTA, ID | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| Tokyo, JP | |
| KAOHSIUNG, TW | 4 |
| TAIPEI, TW | 3 |
KAOHSIUNG - SURABAYA - JAKARTA