| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | 토요일 | 일요일 | Jebel Ali Terminal 3 |
| Hamad, QA | 2 | 월요일 | 화요일 | Hamad Port |
| Dammam, SA | 3 | 화요일 | 목요일 | Saudi Global Ports co. |
| JUBAIL, SA | 4 | 목요일 | 금요일 | Jubail Commercial Port |
| JEBEL ALI, AE | 6 | 토요일 | 일요일 | Jebel Ali Terminal 3 |
| JEDDAH, SA | 14 | 일요일 | 화요일 | Dubai Port World |
| Port Said West, EG | 19 | 금요일 | 토요일 | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| Port Said West, EG | 19 | 금요일 | 토요일 | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| MERSIN, TR | 23 | 화요일 | 수요일 | Mersin Int'l Port Management Inc. |
| PIRAEUS, GR | 25 | 목요일 | 금요일 | Piraeus Container Terminal |
| Izmit, TR | 29 | 월요일 | 화요일 | Evyap Deniz Isletmeciligi Lojistik |
| Istanbul, TR | 29 | 화요일 | 수요일 | Kumport Liman Hizmetleri AS |
| ALIAGA, TR | 31 | 목요일 | 금요일 | Tceege Konteyner Terminal |
| ISKENDERUN, TR | 34 | 일요일 | 월요일 | Limak Port |
| DAMIETTA, EG | 36 | 화요일 | 수요일 | Damietta Container Handling Co DCHC |
| JEDDAH, SA | 40 | 토요일 | 일요일 | Dubai Port World |
| JEBEL ALI, AE | 47 | 토요일 | - | Jebel Ali Terminal 3 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| Port Said West, EG | |
| Hamad, QA | 16 |
| Dammam, SA | 15 |
| JUBAIL, SA | 14 |
| JEBEL ALI, AE | 12 |
| JEDDAH, SA | 3 |
Westbound •Direct service with fast transit time to Turkey from Mideast •Direct service with fast transit time to East Mediterranean Sea from Piraeus •Direct call for Port Said •Direct call for Hamad Eastbound •Direct service from Turkey, Egypt to Red Sea & Persian Gulf