| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| XIAMEN, CN | 0 | 토요일 | 일요일 | XMN01 |
| QUANZHOU, CN | 1 | 일요일 | 월요일 | QZJ04 |
| Shantou, CN | 2 | 월요일 | 월요일 | SWA06 |
| Manila, PH | 4 | 수요일 | 목요일 | MNL02 |
| Manila, PH | 4 | 수요일 | 목요일 | MNL02 |
| XIAMEN, CN | 7 | 토요일 | 일요일 | XMN01 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| Manila, PH | |
| XIAMEN, CN | 4 |
| QUANZHOU, CN | 3 |
| Shantou, CN | 2 |