| ๊ธฐํญ์ง | ์๊ฐ | ETA | ETD | ํญ๋ง ํฐ๋ฏธ๋ |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | ๋ชฉ์์ผ | ํ ์์ผ | Yangshan, SGH GUANDONG Terminal |
| NINGBO, CN | 5 | ํ์์ผ | ์์์ผ | Beilun Container Terminal Phase 4 |
| SHEKOU, CN | 9 | ํ ์์ผ | ์ผ์์ผ | Chiwan Intl. Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 14 | ๋ชฉ์์ผ | ๊ธ์์ผ | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | ์ผ์์ผ | ํ ์์ผ | Durban, Container Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | ์ผ์์ผ | ํ ์์ผ | Durban, Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 54 | ํ์์ผ | ์์์ผ | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| HONG KONG, HK | 59 | ์ผ์์ผ | ์์์ผ | Hong Kong Modern Terminals Ltd |
| SHANGHAI, CN | 63 | ๋ชฉ์์ผ | - | Beilun Container Terminal Phase 4 |
๊ธฐํญ
์ด์ก ์์์ผ (์ผ)
| ์ถ๋ฐ | ๋์ฐฉ |
|---|---|
| DURBAN, ZA | |
| SHANGHAI, CN | 29 |
| NINGBO, CN | 25 |
| SHEKOU, CN | 21 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 16 |
Direct service from East & South of China to South Africa<br/>Stable service with short delivery time;