| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| ST CROIX, VI | Pro |
| BRIDGETOWN, BB | 1 |
| CASTRIES, LC | 3 |
| VIEUX FORT, LC | 4 |
| CASTRIES, LC | 5 |
| VIEUX FORT, LC | 6 |
| POINT LISAS, TT | 7 |
| ST GEORGE'S, GD | 8 |
| ST CROIX, VI | 9 |
| PHILIPSBURG, SX | 10 |
| PALM BEACH, US | 11 |
| Blowing Point Village, AI | 15 |
| BLGUS, BL | 16 |
| GEORGETOWN, GY | 18 |
| PARAMARIBO, SR | 19 |
| HALIFAX, CA | Pro |
| PALM BEACH, US | 22 |
| BLGUS, BL | 23 |
| GEORGETOWN, GY | 24 |
| TCXSC, TC | 25 |
| VIEUX FORT, LC | 26 |
| SAN JUAN, PR | 27 |
| PROVIDENCIALES, TC | 38 |
| GEORGETOWN, KY | 40 |
| GRAND TURK, TC | 41 |
| NASSAU, BS | 42 |
| BELIZE CITY, BZ | 43 |
| Marsh Harbor, BS | 44 |
| FREEPORT, BS | 45 |
| PUERTO PLATA, DO | 46 |
| BRIDGETOWN, BB | 47 |
| CASTRIES, LC | 48 |
| POINT LISAS, TT | 49 |
| ST GEORGE'S, GD | 50 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||
|---|---|---|---|---|
| Blowing Point Village, AI | BLGUS, BL | GEORGETOWN, GY | PARAMARIBO, SR | |
| ST CROIX, VI | 15 | 16 | 18 | 19 |
| BRIDGETOWN, BB | 13 | 14 | 16 | 17 |
| CASTRIES, LC | 12 | 13 | 15 | 16 |
| VIEUX FORT, LC | 11 | 12 | 14 | 15 |
| POINT LISAS, TT | 8 | 9 | 11 | 12 |
| ST GEORGE'S, GD | 7 | 8 | 10 | 11 |
| PHILIPSBURG, SX | 5 | 6 | 8 | 9 |
| PALM BEACH, US | 4 | 5 | 7 | 8 |