| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | 화요일 | 수요일 | PUSAN NEWPORT (DPW) |
| QINGDAO, CN | 3 | 금요일 | 토요일 | QINGDAO NEW QIANWAN CONTAINER TERMINAL (QQCTN) |
| XIAMEN, CN | 6 | 월요일 | 화요일 | XIAMEN HAIRUN TERMINAL (XRCT) |
| DA CHAN BAY, CN | 9 | 목요일 | 금요일 | DA CHAN BAY TERMINAL |
| PORT KLANG, MY | 14 | 수요일 | 수요일 | WESTPORTS |
| JEBEL ALI, AE | 24 | 토요일 | 일요일 | DP WORLD JEBEL ALI (TERMINAL 1) |
| Dammam, SA | 25 | 월요일 | 수요일 | KING ABDULAZIZ PORT DAMMAM |
| Bahrain, BH | 27 | 수요일 | 목요일 | KHALIFA BIN SALMAN PORT |
| BUSAN, KR | 46 | 화요일 | 수요일 | PUSAN NEWPORT (DPW) |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | Dammam, SA | Bahrain, BH | |
| BUSAN, KR | 24 | 26 | 28 |
| QINGDAO, CN | 21 | 23 | 25 |
| XIAMEN, CN | 18 | 20 | 22 |
| DA CHAN BAY, CN | 15 | 17 | 19 |
| PORT KLANG, MY | 10 | 12 | 14 |
| JEBEL ALI, AE | - | 1 | 3 |