
| 기항지 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | 수요일 | 목요일 | Qingdao New Qianwan Container Terminal |
| BUSAN, KR | 금요일 | 토요일 | HMM PSA New-port Terminal |
| SHANGHAI, CN | 월요일 | 화요일 | YANGSHAN PHASE 4 (Shangdong) |
| NINGBO, CN | 수요일 | 목요일 | Beilun Phase 3 (Beilun Second CNTR TML) |
| SINGAPORE, SG | 수요일 | 목요일 | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| KATTUPALLI, IN | 화요일 | 화요일 | KATTUPALLI INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
| SANTOS, BR | 금요일 | 토요일 | EMBRAPORT - EMPRESA BR DE TER. PORTUARIOS |
| Paranagua, BR | 월요일 | 월요일 | TERMINAL DE CNTR DE PARANAGUA |
| NAVEGANTES, BR | 화요일 | 수요일 | TRML. PORTUARIOS DE NAVIGANTES |
| RIO GRANDE, BR | 일요일 | 월요일 | TECON RIO GRANDE SA |
| SINGAPORE, SG | 화요일 | 수요일 | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| HONG KONG, HK | 일요일 | 일요일 | HONGKONG - MODERN TERMINAL LTD |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||
|---|---|---|---|---|
| SANTOS, BR | Paranagua, BR | NAVEGANTES, BR | RIO GRANDE, BR | |
| QINGDAO, CN | 43 | 46 | 47 | 52 |
| BUSAN, KR | 41 | 44 | 45 | 50 |
| SHANGHAI, CN | 38 | 41 | 42 | 47 |
| NINGBO, CN | 36 | 39 | 40 | 45 |
| SINGAPORE, SG | 29 | 32 | 33 | 38 |
| KATTUPALLI, IN | 24 | 27 | 28 | 33 |
Leading coverage of Far East Asia such as China, Korea; Quality service to connect India and East Latin America