| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| FELIXSTOWE, GB | Pro |
| ROTTERDAM, NL | 1 |
| HAMBURG, DE | 3 |
| ANTWERP, BE | 5 |
| PIRAEUS, GR | 15 |
| MERSIN, TR | 20 |
| ITAGUAI, BR | Pro |
| EL DEKHEILA, EG | Pro |
| PIRAEUS, GR | Pro |
| SALERNO, IT | Pro |
| FELIXSTOWE, GB | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | MERSIN, TR | |
| FELIXSTOWE, GB | 15 | 20 |
| ROTTERDAM, NL | 13 | 18 |
| HAMBURG, DE | 11 | 16 |
| ANTWERP, BE | 9 | 14 |
Directly serving from UK and Northwest Europe basis ports direct to Southern part of Turkey and Israel, Alexandria, t/s to Adriatic and Black sea via hub port of Piraeus.<br/>Reefer cargo faster delivery from E.MED to North West Europe.