| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| BUSAN, KR | Pro |
| Ulsan, KR | 1 |
| GWANGYANG, KR | 2 |
| HO CHI MINH, VN | 7 |
| LAEM CHABANG, TH | 10 |
| BANGKOK, TH | Pro |
| LAEM CHABANG, TH | 11 |
| HO CHI MINH, VN | 13 |
| BUSAN, KR | 20 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| HO CHI MINH, VN | LAEM CHABANG, TH | |
| BUSAN, KR | 7 | 10 |
| Ulsan, KR | 6 | 9 |
| GWANGYANG, KR | 5 | 8 |