| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| DA NANG, VN | Pro |
| HO CHI MINH, VN | 1 |
| KAOHSIUNG, TW | 5 |
| TAIPEI, TW | 7 |
| HAKATA, JP | 10 |
| KOBE, JP | Pro |
| Osaka, JP | Pro |
| Ulsan, KR | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
| KEELUNG, TW | Pro |
| DA NANG, VN | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||
|---|---|---|---|
| KAOHSIUNG, TW | TAIPEI, TW | HAKATA, JP | |
| DA NANG, VN | 5 | 7 | 10 |
| HO CHI MINH, VN | 3 | 5 | 8 |