| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| Cartagena, CO | Pro |
| VERACRUZ, MX | 3 |
| ALTAMIRA, MX | 5 |
| HOUSTON, US | 7 |
| CRISTOBAL, PA | 12 |
| Cartagena, CO | Pro |
| SANTOS, BR | Pro |
| ITAPOA, BR | Pro |
| Paranagua, BR | Pro |
| ITAJAI, BR | Pro |
| SANTOS, BR | Pro |
| RIO DE JANEIRO, BR | Pro |
| Cartagena, CO | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||
|---|---|---|---|---|
| VERACRUZ, MX | ALTAMIRA, MX | HOUSTON, US | CRISTOBAL, PA | |
| Cartagena, CO | 3 | 5 | 7 | 12 |