| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| LAEM CHABANG, TH | Pro |
| Haiphong, VN | 5 |
| YOKOHAMA, JP | 12 |
| NAGOYA, JP | Pro |
| Osaka, JP | Pro |
| KOBE, JP | Pro |
| MOJI, JP | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
| HAKATA, JP | Pro |
| SHANGHAI, CN | Pro |
| NINGBO, CN | Pro |
| SIHANOUKVILLE, KH | Pro |
| LAEM CHABANG, TH | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| YOKOHAMA, JP | |
| LAEM CHABANG, TH | 12 |
| Haiphong, VN | 7 |