| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| POINTE NOIRE, CG | Pro |
| TEMA, GH | 3 |
| APAPA, NG | 12 |
| CAPE TOWN, ZA | 22 |
| COEGA, ZA | 27 |
| MUNDRA, IN | 43 |
| NHAVA SHEVA, IN | 46 |
| POINTE NOIRE, CG | 66 |
| TEMA, GH | 72 |
| APAPA, NG | 82 |
| CAPE TOWN, ZA | 92 |
| COEGA, ZA | 97 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| MUNDRA, IN | NHAVA SHEVA, IN | |
| POINTE NOIRE, CG | 43 | 46 |
| TEMA, GH | 39 | 42 |
| APAPA, NG | 29 | 32 |
| CAPE TOWN, ZA | 19 | 22 |
| COEGA, ZA | 14 | 17 |