| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| AUCKLAND, NZ | Pro |
| NOUMEA, NC | 4 |
| BRISBANE, AU | 8 |
| TOWNSVILLE, AU | 12 |
| MOTUKEA ISLAND, PG | 14 |
| LAE, PG | Pro |
| KIMBE, PG | Pro |
| RABAUL, PG | Pro |
| HONIARA, SB | Pro |
| LUGANVILLE, VU | Pro |
| PORT VILA, VU | Pro |
| TAURANGA, NZ | Pro |
| AUCKLAND, NZ | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||
|---|---|---|---|---|
| NOUMEA, NC | BRISBANE, AU | TOWNSVILLE, AU | MOTUKEA ISLAND, PG | |
| AUCKLAND, NZ | 4 | 8 | 12 | 14 |