
| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | 금요일 | 토요일 | YANGSHAN TERMINAL PHASE I (Shengdong) |
| NINGBO, CN | 1 | 토요일 | 일요일 | Ningbo Meishan-Island International Contanier Terminal Co.,Ltd |
| YANTIAN, CN | 4 | 화요일 | 수요일 | YICT |
| HONG KONG, HK | 5 | 수요일 | 목요일 | HONG KONG INT'L TERMINAL |
| SINGAPORE, SG | 10 | 월요일 | 화요일 | PSA SINGAPORE |
| RIO DE JANEIRO, BR | 32 | 수요일 | 목요일 | Rio Brasil Terminal |
| SANTOS, BR | 53 | 토요일 | 일요일 | Tecon Santos |
| NAVEGANTES, BR | 38 | 화요일 | 수요일 | Portonave S/A . Terminais Portuarios de Navegantes |
| MONTEVIDEO, UY | 42 | 토요일 | 일요일 | Montecon |
| BUENOS AIRES, AR | 45 | 월요일 | 수요일 | Terminales Rio de la Plata (TRP) |
| Paranagua, BR | 49 | 일요일 | 일요일 | Terminal-Contêineres de Paranaguá |
| SANTOS, BR | 53 | 수요일 | 목요일 | Tecon Santos |
| SINGAPORE, SG | 81 | 수요일 | 목요일 | PSA SINGAPORE |
| HONG KONG, HK | 85 | 월요일 | 화요일 | HONG KONG INT'L TERMINAL |
| SHANGHAI, CN | 89 | 금요일 | 토요일 | YANGSHAN TERMINAL PHASE I (Shengdong) |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO, BR | SANTOS, BR | NAVEGANTES, BR | MONTEVIDEO, UY | BUENOS AIRES, AR | Paranagua, BR | |
| SHANGHAI, CN | 32 | 35 | 38 | 42 | 44 | 50 |
| NINGBO, CN | 31 | 34 | 37 | 41 | 43 | 49 |
| YANTIAN, CN | 28 | 31 | 34 | 38 | 40 | 46 |
| HONG KONG, HK | 27 | 30 | 33 | 37 | 39 | 45 |
| SINGAPORE, SG | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 40 |
SHANGHAI - NINGBO - YANTIAN - HONG KONG - SINGAPORE - RIO DE JANEIRO - SANTOS - NAVEGANTES - MONTEVIDEO - BUENOS AIRES - PARANAGUA - SANTOS - SINGAPORE - HONG KONG - SHANGHAI