| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| NINGBO, CN | Pro |
| XIAMEN, CN | 1 |
| SHEKOU, CN | 3 |
| SURABAYA, ID | 8 |
| SEMARANG, ID | Pro |
| JAKARTA, ID | Pro |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| HO CHI MINH, VN | Pro |
| QUI NHON, VN | Pro |
| DA NANG, VN | Pro |
| HONG KONG, HK | Pro |
| SHANGHAI, CN | Pro |
| NINGBO, CN | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| SURABAYA, ID | |
| NINGBO, CN | 8 |
| XIAMEN, CN | 6 |
| SHEKOU, CN | 5 |