| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | 화요일 | 화요일 | Busan New Container Terminal |
| BUSAN, KR | 1 | 수요일 | 수요일 | Hanjin newport Co. |
| BUSAN, KR | 2 | 목요일 | 목요일 | Dongbu Busan container terminal ltd |
| Kwangyang, KR | 2 | 목요일 | 목요일 | the korea express Co.(Kwangyang)(KAN01) |
| YANTAI, CN | 4 | 토요일 | 토요일 | Yantai port authority(YNT02) |
| YANTAI, CN | 4 | 토요일 | 토요일 | Yantai port authority(YNT02) |
| DALIAN, CN | 5 | 일요일 | 일요일 | Dalian cntr tml Co. ltd(DLC01) |
| BUSAN, KR | 7 | 화요일 | - | Dongbu Busan container terminal ltd |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| YANTAI, CN | |
| BUSAN, KR | 2 |
| Kwangyang, KR | 2 |
AK3/AK5/AK20 provide service to main ports of North China@Provice transfer service to bohai gulf and other SHANDONG ports