| ๊ธฐํญ์ง | ์๊ฐ | ETA | ETD | ํญ๋ง ํฐ๋ฏธ๋ |
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | 0 | ์์์ผ | ์์์ผ | DP WORLD |
| Kaohsiung HMM, Ka | Pro | ๊ธ์์ผ | ๊ธ์์ผ | HMM |
| Guam Guam Terminal, Gu | Pro | ์์์ผ | ์์์ผ | Guam Terminal |
| Chuuk Commercial Port of Chuuk, Ch | Pro | ์ผ์์ผ | ์ผ์์ผ | Commercial Port of Chuuk |
| Pohnpei Pohnpei Terminal, Po | Pro | ํ์์ผ | ํ์์ผ | Pohnpei Terminal |
| Kosrae Kosrae Terminal, Ko | Pro | ๋ชฉ์์ผ | ๋ชฉ์์ผ | Kosrae Terminal |
| Majuro Majuro Terminal, Ma | Pro | ํ ์์ผ | ํ ์์ผ | Majuro Terminal |
| EBEYE, MH | 12 | ์์์ผ | ์์์ผ | Ebeye Terminal |
๊ธฐํญ
์ด์ก ์์์ผ (์ผ)
| ์ถ๋ฐ | ๋์ฐฉ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CHUUK, FM | POHNPEI, FM | Kosrae, FM | MAJURO, MH | EBEYE, MH | |
| GUAM, GU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Feeder service via Guam to Micronesian Islands with competitive transit time.<br/>Short transit time from Manila to Chuuk (transit time of 22-27 days) in the market.<br/>Personalized Customer Care for Island Customers to cater to their demands.