| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| AUCKLAND, NZ | Pro |
| LYTTELTON, NZ | 1 |
| WELLINGTON, NZ | 3 |
| NAPIER, NZ | 4 |
| TAURANGA, NZ | 7 |
| HONG KONG, HK | 21 |
| KEELUNG, TW | Pro |
| SHANGHAI, CN | Pro |
| NINGBO, CN | Pro |
| SHEKOU, CN | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
| AUCKLAND, NZ | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| HONG KONG, HK | |
| AUCKLAND, NZ | 21 |
| LYTTELTON, NZ | 19 |
| WELLINGTON, NZ | 18 |
| NAPIER, NZ | 16 |
| TAURANGA, NZ | 14 |