| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| QINGDAO, CN | Pro |
| NINGBO, CN | 1 |
| YANTIAN, CN | 6 |
| SINGAPORE, SG | 13 |
| ALGECIRAS, ES | 42 |
| FELIXSTOWE, GB | 47 |
| HAMBURG, DE | 54 |
| ANTWERP, BE | 57 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||
|---|---|---|---|---|
| ALGECIRAS, ES | FELIXSTOWE, GB | HAMBURG, DE | ANTWERP, BE | |
| QINGDAO, CN | 42 | 47 | 54 | 57 |
| NINGBO, CN | 38 | 43 | 50 | 53 |
| YANTIAN, CN | 33 | 38 | 45 | 48 |
| SINGAPORE, SG | 28 | 33 | 40 | 43 |
] Express service connecting China/South Korea and North Europe