| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| ROTTERDAM, NL | 0 |
| ROTTERDAM, NL | 1 |
| ROTTERDAM, NL | 1 |
| Gijon, ES | 5 |
| Gijon, ES | 5 |
| BILBAO, ES | 6 |
| ROTTERDAM, NL | 10 |
| ROTTERDAM, NL | 10 |
| ROTTERDAM, NL | 12 |
| ROTTERDAM, NL | 12 |
| DUBLIN, IE | 16 |
| DUBLIN, IE | 16 |
| BELFAST, GB | 17 |
| ROTTERDAM, NL | 20 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| Gijon, ES | ROTTERDAM, NL | |
| ROTTERDAM, NL | 4 | 0 |