| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| ALGER, DZ | Pro |
| GIOIA TAURO, IT | 2 |
| TEKIRDAG, TR | 5 |
| BURGAS, BG | 7 |
| BATUMI, GE | 10 |
| Izmit, TR | Pro |
| TEKIRDAG, TR | Pro |
| ALIAGA, TR | Pro |
| GIOIA TAURO, IT | Pro |
| ALGER, DZ | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||
|---|---|---|---|---|
| GIOIA TAURO, IT | TEKIRDAG, TR | BURGAS, BG | BATUMI, GE | |
| ALGER, DZ | 2 | 5 | 7 | 10 |