| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| Osaka, JP | 0 | 월요일 | 화요일 | NANKO NO.9 TERMINAL |
| KOBE, JP | 1 | 화요일 | 수요일 | ROKKO ISLAND C-1 |
| NAGOYA, JP | 2 | 목요일 | 목요일 | NAGOYA CONTAINER BERTH |
| YOKOHAMA, JP | 4 | 금요일 | 토요일 | HONMOKU BC TERMINAL |
| Tokyo, JP | 5 | 토요일 | 일요일 | OHI NO.5 TERMINAL (WAN HAI) |
| HONG KONG, HK | 9 | 목요일 | 목요일 | HIT (HONGKONG INTERNATIONAL TERMINALS) |
| SINGAPORE, SG | 14 | 화요일 | 수요일 | PSA CORPORATION LIMITED |
| PORT KLANG, MY | 15 | 수요일 | 금요일 | NORTHPORT |
| CAI MEP, VN | 19 | 일요일 | 월요일 | TCIT (TAN CANG CAIMEP INTL TERMINAL) |
| SHEKOU, CN | 21 | 수요일 | 목요일 | SCT (SHEKOU CONTAINER TERMINAL) |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | SINGAPORE, SG | PORT KLANG, MY | CAI MEP, VN | |
| Osaka, JP | 9 | 14 | 15 | 19 |
| KOBE, JP | 8 | 13 | 14 | 18 |
| NAGOYA, JP | 7 | 12 | 13 | 17 |
| YOKOHAMA, JP | 5 | 10 | 11 | 15 |
| Tokyo, JP | 4 | 9 | 10 | 14 |
| HONG KONG, HK | - | 5 | 6 | 10 |
□ Focused tradelane betwenJapan,Hongkong,Singapore,Vietnamand <br/>Consistent and dependable service with minimal disruptions <br/>Atcesstimkeotinneeyetamds