| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | 0 | 토요일 | 월요일 | Cosco-Hit Terminals (Hong Kong) Ltd |
| KAOHSIUNG, TW | 3 | 화요일 | 수요일 | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| TAIPEI, TW | 5 | 목요일 | 금요일 | Taipei Port Container Terminal Corp |
| LOS ANGELES, US | 19 | 목요일 | 일요일 | Evergreen Container Terminal |
| LOS ANGELES, US | 19 | 목요일 | 일요일 | Evergreen Container Terminal |
| TACOMA, US | 25 | 수요일 | 목요일 | Pierce County Terminal |
| KAOHSIUNG, TW | 40 | 목요일 | 금요일 | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| NINGBO, CN | 42 | 토요일 | - | Beilun Third Container Terminals Co |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| LOS ANGELES, US | |
| HONG KONG, HK | 17 |
| KAOHSIUNG, TW | 15 |
| TAIPEI, TW | 13 |
Direct Service from Hong Kong& Taiwan to LAS and Tacoma