| ๊ธฐํญ์ง | ์๊ฐ | ETA | ETD | ํญ๋ง ํฐ๋ฏธ๋ |
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | 0 | ํ ์์ผ | ์์์ผ | Cosco-Hit Terminals (Hong Kong) Ltd |
| KAOHSIUNG, TW | 3 | ํ์์ผ | ์์์ผ | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| TAIPEI, TW | 5 | ๋ชฉ์์ผ | ๊ธ์์ผ | Taipei Port Container Terminal Corp |
| LOS ANGELES, US | 19 | ๋ชฉ์์ผ | ์ผ์์ผ | Evergreen Container Terminal |
| LOS ANGELES, US | 19 | ๋ชฉ์์ผ | ์ผ์์ผ | Evergreen Container Terminal |
| TACOMA, US | 25 | ์์์ผ | ๋ชฉ์์ผ | Pierce County Terminal |
| KAOHSIUNG, TW | 40 | ๋ชฉ์์ผ | ๊ธ์์ผ | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| NINGBO, CN | 42 | ํ ์์ผ | - | Beilun Third Container Terminals Co |
๊ธฐํญ
์ด์ก ์์์ผ (์ผ)
| ์ถ๋ฐ | ๋์ฐฉ |
|---|---|
| LOS ANGELES, US | |
| HONG KONG, HK | 17 |
| KAOHSIUNG, TW | 15 |
| TAIPEI, TW | 13 |