| ๊ธฐํญ์ง | ์๊ฐ | ETA | ETD | ํญ๋ง ํฐ๋ฏธ๋ |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | ํ์์ผ | ์์์ผ | Jebel Ali Container Terminal |
| KHALIFA, AE | 2 | ๋ชฉ์์ผ | ๋ชฉ์์ผ | COSCO SHIPPING PORT - Khalifa |
| KARACHI, PK | 5 | ์ผ์์ผ | ์์์ผ | South Asia Pakistan Terminals(SAPT) |
| NHAVA SHEVA, IN | 8 | ์์์ผ | ๋ชฉ์์ผ | Bharat Mumbai Ctn Tmls Private Ltd |
| MUNDRA, IN | 11 | ํ ์์ผ | ์ผ์์ผ | Adani Cma Mundra Container Terminal |
| Tangier, MA | 40 | ๋ชฉ์์ผ | ๊ธ์์ผ | Eurogate Terminal |
| Tangier, MA | 40 | ๋ชฉ์์ผ | ๊ธ์์ผ | Eurogate Terminal |
| SOUTHAMPTON, GB | 44 | ์์์ผ | ํ์์ผ | DP World Southampton |
| ROTTERDAM, NL | 46 | ์์์ผ | ๊ธ์์ผ | RWG - Rotterdam World Gateway |
| BREMERHAVEN, DE | 49 | ํ ์์ผ | ์ผ์์ผ | Eurogate Ctn Tml Bremerhaven GMBH |
| ANTWERP, BE | 51 | ์์์ผ | ํ์์ผ | Hesse-Noord Natie NV Quay 913 |
| LE HAVRE, FR | 53 | ์์์ผ | ๋ชฉ์์ผ | Terminal de France |
| ALGECIRAS, ES | 58 | ์์์ผ | ์์์ผ | Total Terminal Int'l Algeciras |
| JEBEL ALI, AE | 84 | ํ์์ผ | - | Jebel Ali Container Terminal |
๊ธฐํญ
์ด์ก ์์์ผ (์ผ)
| ์ถ๋ฐ | ๋์ฐฉ |
|---|---|
| Tangier, MA | |
| JEBEL ALI, AE | 39 |
| KHALIFA, AE | 38 |
| KARACHI, PK | 34 |
| NHAVA SHEVA, IN | 31 |
| MUNDRA, IN | 28 |
Westbound<br/>โข Direct service to Northwest Europe from India, Pakistan and Mideast<br/>โข Direct service to Northwest Europe from the Persian Gulf from Jebel Ali<br/>Eastbound<br/>โข Direct service to the Persian Gulf from Algeciras