| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | 화요일 | 수요일 | Jebel Ali Container Terminal |
| KHALIFA, AE | 2 | 목요일 | 목요일 | COSCO SHIPPING PORT - Khalifa |
| KARACHI, PK | 5 | 일요일 | 월요일 | South Asia Pakistan Terminals(SAPT) |
| NHAVA SHEVA, IN | 8 | 수요일 | 목요일 | Bharat Mumbai Ctn Tmls Private Ltd |
| MUNDRA, IN | 11 | 토요일 | 일요일 | Adani Cma Mundra Container Terminal |
| Tangier, MA | 40 | 목요일 | 금요일 | Eurogate Terminal |
| Tangier, MA | 40 | 목요일 | 금요일 | Eurogate Terminal |
| SOUTHAMPTON, GB | 44 | 월요일 | 화요일 | DP World Southampton |
| ROTTERDAM, NL | 46 | 수요일 | 금요일 | RWG - Rotterdam World Gateway |
| BREMERHAVEN, DE | 49 | 토요일 | 일요일 | Eurogate Ctn Tml Bremerhaven GMBH |
| ANTWERP, BE | 51 | 월요일 | 화요일 | Hesse-Noord Natie NV Quay 913 |
| LE HAVRE, FR | 53 | 수요일 | 목요일 | Terminal de France |
| ALGECIRAS, ES | 58 | 월요일 | 월요일 | Total Terminal Int'l Algeciras |
| JEBEL ALI, AE | 84 | 화요일 | - | Jebel Ali Container Terminal |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| Tangier, MA | |
| JEBEL ALI, AE | 39 |
| KHALIFA, AE | 38 |
| KARACHI, PK | 34 |
| NHAVA SHEVA, IN | 31 |
| MUNDRA, IN | 28 |