| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| SUBIC BAY, PH | 0 | 금요일 | 금요일 | SFS01 |
| SHANGHAI, CN | 5 | 수요일 | 목요일 | SHA06 |
| SHANGHAI, CN | 5 | 수요일 | 목요일 | SHA06 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||
|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | NINGBO, CN | JIANGYIN, CN | |
| Manila, PH | 8 | 9 | 11 |
| Manila, PH | 7 | 8 | 10 |
| SUBIC BAY, PH | 5 | 6 | 8 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila