| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| SVELGEN, NO | Pro |
| FLORO, NO | 1 |
| HAUGESUND, NO | 2 |
| BREMERHAVEN, DE | 4 |
| ROTTERDAM, NL | Pro |
| TANANGER, NO | Pro |
| HAUGESUND, NO | Pro |
| BERGEN, NO | Pro |
| NOAVE, NO | Pro |
| NOSKN, NO | Pro |
| NOSAT, NO | Pro |
| MO I RANA, NO | Pro |
| ORKANGER, NO | Pro |
| NOHLA, NO | Pro |
| SVELGEN, NO | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| BREMERHAVEN, DE | |
| SVELGEN, NO | 4 |
| FLORO, NO | 3 |
| HAUGESUND, NO | 2 |