
| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| GIOIA TAURO, IT | 0 |
| CIVITAVECCHIA, IT | 3 |
| FOS SUR MER, FR | 6 |
| LA SPEZIA, IT | 9 |
| BARCELONA, ES | 11 |
| VALENCIA, ES | 13 |
| LAS PALMAS, ES | 18 |
| Manzanillo, MX | 36 |
| LOS ANGELES, US | 41 |
| OAKLAND, US | 43 |
| SEATTLE, US | 50 |
| VANCOUVER, CA | 52 |
| SEATTLE, US | 52 |
| VANCOUVER, CA | 54 |
| OAKLAND, US | 62 |
| LOS ANGELES, US | 65 |
| LAZARO CARDENAS, MX | 71 |
| MALTA FREEPORT, MT | 95 |
| GIOIA TAURO, IT | 97 |
| CIVITAVECCHIA, IT | 101 |
| FOS SUR MER, FR | 104 |
| LA SPEZIA, IT | 106 |
| BARCELONA, ES | 110 |
| VALENCIA, ES | 111 |
| LAS PALMAS, ES | 115 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Manzanillo, MX | LOS ANGELES, US | OAKLAND, US | SEATTLE, US | VANCOUVER, CA | |
| GIOIA TAURO, IT | 36 | 41 | 43 | 50 | 52 |
| CIVITAVECCHIA, IT | 33 | 38 | 40 | 47 | 49 |
| FOS SUR MER, FR | 30 | 35 | 37 | 44 | 46 |
| LA SPEZIA, IT | 27 | 32 | 34 | 41 | 43 |
| BARCELONA, ES | 25 | 30 | 32 | 39 | 41 |
| VALENCIA, ES | 23 | 28 | 30 | 37 | 39 |
| LAS PALMAS, ES | 18 | 22 | 25 | 31 | 35 |
<b>WESTBOUND</b><br/> Exclusive all water service from Mediterranean to North America West Coast<br/> Seattle destination as MSC exclusive call<br/>Weekly sailings<br/><b>EASTBOUND</b><br/> Worldwide coverage from Cristobal hub<br/>Exclusive direct service connecting Canadian and US West Coast to West Mediterranean region