| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| JAKARTA, ID | Pro |
| SINGAPORE, SG | 1 |
| SURABAYA, ID | 3 |
| SINGAPORE, SG | 6 |
| PORT KLANG, MY | 8 |
| TUTICORIN, IN | 14 |
| NHAVA SHEVA, IN | Pro |
| PORT KLANG, MY | Pro |
| JAKARTA, ID | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| TUTICORIN, IN | |
| JAKARTA, ID | 14 |
| SINGAPORE, SG | 12 |
| SURABAYA, ID | 10 |
| PORT KLANG, MY | 5 |