| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| Koper, SI | 0 | ВТО | СРЕ | KOPER CONTAINER TERMINAL |
| TRIESTE, IT | 1 | СРЕ | ЧЕТ | TRIESTE MARINE TERMINAL |
| Venice, IT | 2 | ЧЕТ | ПЯТ | VECON - VENEZIA CONTAINER TERMINAL |
| RAVENNA, IT | 3 | ПЯТ | СУБ | SETRAMAR TERMINAL |
| ANCONA, IT | 5 | ВОС | ПОН | ADRIATIC CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 7 | СРЕ | ЧЕТ | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| LIMASSOL, CY | 9 | СУБ | ВОС | EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL |
| BEIRUT, LB | 10 | ВОС | ПОН | BEIRUT CONTAINER TERMINAL |
| ABU QIR, EG | 12 | ВТО | СРЕ | ABU QIR CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 14 | ПЯТ | СУБ | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| Koper, SI | 17 | ВТО | СРЕ | KOPER CONTAINER TERMINAL |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | |||
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | LIMASSOL, CY | BEIRUT, LB | ABU QIR, EG | |
| Koper, SI | 7 | 10 | 11 | 13 |
| TRIESTE, IT | 6 | 9 | 10 | 12 |
| Venice, IT | 5 | 8 | 9 | 11 |
| RAVENNA, IT | 4 | 7 | 8 | 10 |
| ANCONA, IT | 2 | 5 | 6 | 8 |
| PIRAEUS, GR | - | 2 | 3 | 5 |
□ Unique butterfly service connecting Adriatic and East Mediterranean <br/> Direct Limassol cals to cater ONE's strategic commodity demand <br/>Reliable service with ONE operating vessels.