| Порт захода | Время |
|---|---|
| NHAVA SHEVA, IN | Pro |
| PIPAVAV, IN | 1 |
| SINGAPORE, SG | 9 |
| VUNG TAU, VN | 12 |
| YANTIAN, CN | 16 |
| LOS ANGELES, US | 34 |
| OAKLAND, US | 39 |
| BUSAN, KR | 51 |
| SHANGHAI, CN | 53 |
| NINGBO, CN | 55 |
| SHEKOU, CN | 58 |
| SINGAPORE, SG | 62 |
| PORT KLANG, MY | 64 |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | |
|---|---|---|
| LOS ANGELES, US | OAKLAND, US | |
| NHAVA SHEVA, IN | 34 | 39 |
| PIPAVAV, IN | 33 | 38 |
| SINGAPORE, SG | 24 | 29 |
| VUNG TAU, VN | 21 | 26 |
| YANTIAN, CN | 16 | 21 |
Provide direct service from Pusan, China and Straits to west India <br/>Provide options to expand connectivity from India via Singapore