| Порт захода | Время | ETA | ETD | Терминал порта |
|---|---|---|---|---|
| MANZANILLO, PA | 0 | ЧЕТ | ЧЕТ | Manzanillo International Terminal |
| COLON, PA | 0 | ЧЕТ | ПЯТ | Colon Container Terminal |
| PORT AU PRINCE, HT | 4 | ПОН | ВТО | Caribbean Port Service |
| PORT AU PRINCE, HT | 4 | ПОН | ВТО | Caribbean Port Service |
| MANZANILLO, PA | 7 | ЧЕТ | - | Manzanillo International Terminal |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА |
|---|---|
| PORT AU PRINCE, HT | |
| MANZANILLO, PA | 4 |
| COLON, PA | 3 |
Competitive direct service between Panama and Haiti.<br/>Connect to base ports of Asia and North-West Europe via Panama.