| Порт захода | Время |
|---|---|
| CHENNAI, IN | Pro |
| GANGAVARAM, IN | 1 |
| PORT KLANG, MY | 7 |
| SINGAPORE, SG | 9 |
| SHANGHAI, CN | 15 |
| NINGBO, CN | 18 |
| NANSHA, CN | 22 |
| SINGAPORE, SG | 28 |
| CHENNAI, IN | 33 |
| GANGAVARAM, IN | 36 |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | ||
|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | NINGBO, CN | NANSHA, CN | |
| CHENNAI, IN | 15 | 18 | 22 |
| GANGAVARAM, IN | 13 | 16 | 20 |
| PORT KLANG, MY | 7 | 10 | 14 |
| SINGAPORE, SG | 6 | 9 | 13 |
Direct weekly caller from Central/South China to Chennai/Gangavaram<br/>WSP and SIN connectivity from Chennai/Vizag on Eastbound